中文名称 | 英文名称 | CAS号 | 货号 | 纯度 | 包装规格 |
1,2-丙二醇 | 1,2-Propanediol | 57-55-6 | P815580-5ml | Standard for GC | 5ml |
1,2-丙二醇 | 1,2-Propanediol | 57-55-6 | P815581-25kg | 试剂级, 99% | 25kg |
1,2-丙二醇 | 1,2-Propanediol | 57-55-6 | P815581-500ml | 试剂级, 99% | 500ml |
1,2-丙二醇 | 1,2-Propanediol | 57-55-6 | P815581-5kg | 试剂级, 99% | 5kg |
1,2-丙二醇 | 1,2-Propanediol | 57-55-6 | P815581-10kg | 试剂级, 99% | 10kg |
1,2-丙二醇 | 1,2-Propanediol | 57-55-6 | P815581-100g | 试剂级, 99% | 100g |
1,2-丙二醇 | 1,2-Propanediol | 57-55-6 | P815581-12X500ml | 试剂级, 99% | 12X500ml |
1,2-丙二醇标准溶液 | 1,2-Propanediol standard solution | 57-55-6 | P992036-1ml | 1000μg/mL in Ethanol | 1ml |
1,2-丙二醇标准溶液 | 1,2-Propanediol standard solution | 57-55-6 | P992037-1ml | 10000μg/mL in Ethanol | 1ml |
1,2-丙二醇标准溶液 | 1,2-Propanediol standard solution | 57-55-6 | P766949-1ml | 100μg/mL in Ethanol | 1ml |
1,2-丙二醇标准溶液 | 1,2-Propanediol standard solution | 57-55-6 | P766948-1ml | 4000μg/mL in Purge and Trap Methanol | 1ml |
1,2-丙二醇标准溶液 | 1,2-Propanediol standard solution | 57-55-6 | P766947-1ml | 100μg/mL in Purge and Trap Methanol | 1ml |
1,2-丙二醇标准溶液 | 1,2-Propanediol standard solution | 57-55-6 | P766946-1ml | 40μg/mL in Purge and Trap Methanol | 1ml |
1,2-丙二醇标准溶液 | 1,2-Propanediol standard solution | 57-55-6 | P766944-1ml | 1000μg/mL in Acetonitrile | 1ml |
1,2-丙二醇标准溶液 | 1,2-Propanediol standard solution | 57-55-6 | P766943-1ml | 100μg/mL in Acetonitrile | 1ml |
1,2-丙二醇标准溶液 | 1,2-Propanediol standard solution | 57-55-6 | P766942-25ml | 200000μg/mL in H2O | 25ml |
1,2-丙二醇标准溶液 | 1,2-Propanediol standard solution | 57-55-6 | P766941-1ml | 1000μg/mL in H2O | 1ml |
1,2-丙二醇 | 1,2-Propanediol | 57-55-6 | P708533-500ml | 电子UP级 | 500ml |
实验室与设备管理部:庞老师 0755-88015350 技术支持:蔡老师 电话:13025862901 邮箱:caizl@casmart.com.cn
版权所有:南方科技大学 系统支持:喀斯玛(北京)科技有限公司