中文名称 | 英文名称 | CAS号 | 货号 | 纯度 | 包装规格 |
氯化钠 | Sodium chloride | 7647-14-5 | S805275-25kg | 试剂级, 99.5% | 25kg |
氯化钠 | Sodium chloride | 7647-14-5 | S805275-500g | 试剂级, 99.5% | 500g |
氯化钠 | Sodium chloride | 7647-14-5 | S805275-10kg | 试剂级, 99.5% | 10kg |
氯化钠 | Sodium chloride | 7647-14-5 | S805275-12X500g | 试剂级, 99.5% | 12X500g |
氯化钠 | Sodium chloride | 7647-14-5 | S805277-25kg | 优级试剂,99.8% | 25kg |
氯化钠 | Sodium chloride | 7647-14-5 | S805277-500g | 优级试剂,99.8% | 500g |
氯化钠 | Sodium chloride | 7647-14-5 | S805277-2.5kg | 优级试剂,99.8% | 2.5kg |
氯化钠 | Sodium chloride | 7647-14-5 | S805277-10kg | 优级试剂,99.8% | 10kg |
氯化钠 | Sodium chloride | 7647-14-5 | S805277-12X500g | 优级试剂,99.8% | 12X500g |
氯化钠 | Sodium chloride | 7647-14-5 | S805278-100g | 对照品,99.8% | 100g |
氯化钠 | Sodium chloride | 7647-14-5 | S805278-1kg | 对照品,99.8% | 1kg |
氯化钠 | Sodium chloride | 7647-14-5 | S805279-25g | 光谱级 | 25g |
氯化钠 | Sodium chloride | 7647-14-5 | S805279-100g | 光谱级 | 100g |
氯化钠 | Sodium chloride | 7647-14-5 | S805279-500g | 光谱级 | 500g |
氯化钠 | Sodium chloride | 7647-14-5 | S805280-2.5kg | 用于细胞和昆虫细胞培养,≥99.5%(T) | 2.5kg |
氯化钠 | Sodium chloride | 7647-14-5 | S805280-500g | 用于细胞和昆虫细胞培养,≥99.5%(T) | 500g |
氯化钠 | Sodium chloride | 7647-14-5 | S805280-10kg | 用于细胞和昆虫细胞培养,≥99.5%(T) | 10kg |
氯化钠 | Sodium chloride | 7647-14-5 | S805281-250g | for HPLC,≥99.5%(AT) | 250g |
氯化钠 | Sodium chloride | 7647-14-5 | S805281-1kg | for HPLC,≥99.5%(AT) | 1kg |
氯化钠 | Sodium chloride | 7647-14-5 | S805281-5kg | for HPLC,≥99.5%(AT) | 5kg |
氯化钠 | Sodium chloride | 7647-14-5 | S805281-25kg | for HPLC,≥99.5%(AT) | 25kg |
氯化钠 | Sodium chloride | 7647-14-5 | S805282-1kg | 用于植物细胞培养,≥99.5% | 1kg |
氯化钠 | Sodium chloride | 7647-14-5 | S805283-2.5kg | USP级 | 2.5kg |
氯化钠 | Sodium chloride | 7647-14-5 | S805284-100g | ≥99.999%(metals basis) | 100g |
氯化钠 | Sodium chloride | 7647-14-5 | S805284-25g | ≥99.999%(metals basis) | 25g |
氯化钠 | Sodium chloride | 7647-14-5 | S805285-500g | 农残级,≥99.5% | 500g |
氯化钠 | Sodium chloride | 7647-14-5 | S805285-2.5kg | 农残级,≥99.5% | 2.5kg |
氯化钠 | Sodium chloride | 7647-14-5 | S805286-500g | 生物技术级 | 500g |
氯化钠 | Sodium chloride | 7647-14-5 | S805286-12X500g | 生物技术级 | 12X500g |
氯化钠 | Sodium chloride | 7647-14-5 | S805287-100g | 99.9% metals basis | 100g |
氯化钠 | Sodium chloride | 7647-14-5 | S805287-25g | 99.9% metals basis | 25g |
氯化钠 | Sodium chloride | 7647-14-5 | S805287-500g | 99.9% metals basis | 500g |
氯化钠 | Sodium chloride | 7647-14-5 | S805287-2.5kg | 99.9% metals basis | 2.5kg |
氯化钠标准溶液 | Sodium chloride solution | 7647-14-5 | S818298-45ml | 0.1009mol/L 介质:H2O | 45ml |
氯化钠标准溶液 | Sodium chloride solution | 7647-14-5 | S818298-100ml | 0.1009mol/L 介质:H2O | 100ml |
渗透压摩尔浓度标准物质(氯化钠溶液) | Sodium chloride solution | 7647-14-5 | S818406-2ml | 101.0 mOsmol·Kg-1 | 2ml |
渗透压摩尔浓度标准物质(氯化钠溶液) | Sodium chloride solution | 7647-14-5 | S818407-2ml | 199.9 mOsmol·Kg-1 | 2ml |
渗透压摩尔浓度标准物质(氯化钠溶液) | Sodium chloride solution | 7647-14-5 | S818408-2ml | 299.5 mOsmol·Kg-1 | 2ml |
渗透压摩尔浓度标准物质(氯化钠溶液) | Sodium chloride solution | 7647-14-5 | S818409-2ml | 400.5 mOsmol·Kg-1 | 2ml |
渗透压摩尔浓度标准物质(氯化钠溶液) | Sodium chloride solution | 7647-14-5 | S818410-2ml | 500.5 mOsmol·Kg-1 | 2ml |
渗透压摩尔浓度标准物质(氯化钠溶液) | Sodium chloride solution | 7647-14-5 | S818411-2ml | 600.9 mOsmol·Kg-1 | 2ml |
渗透压摩尔浓度标准物质(氯化钠溶液) | Sodium chloride solution | 7647-14-5 | S818412-2ml | 700.2 mOsmol·Kg-1 | 2ml |
氯化钠 | Sodium chloride | 7647-14-5 | S875253-25g | 99.99% metals basis | 25g |
氯化钠 | Sodium chloride | 7647-14-5 | S875253-100g | 99.99% metals basis | 100g |
氯化钠 | Sodium chloride | 7647-14-5 | S875253-500g | 99.99% metals basis | 500g |
氯化钠 | Sodium chloride | 7647-14-5 | S875253-2.5kg | 99.99% metals basis | 2.5kg |
氯化钠 | Sodium chloride | 7647-14-5 | S875437-500ml | 饱和溶液 | 500ml |
无RNase的氯化钠溶液 | RNase-Free Sodium Chloride Solution | 7647-14-5 | R885168-100ml | 5M | 100ml |
无RNase的氯化钠溶液 | RNase-Free Sodium Chloride Solution | 7647-14-5 | R885168-250ml | 5M | 250ml |
氯化钠溶液 | Sodium Chloride Solution | 7647-14-5 | S885176-100ml | 0.9%溶液 | 100ml |
氯化钠溶液 | Sodium Chloride Solution | 7647-14-5 | S885176-250ml | 0.9%溶液 | 250ml |
氯化钠溶液 | Sodium Chloride Solution | 7647-14-5 | S885176-500ml | 0.9%溶液 | 500ml |
氯化钠溶液 | Sodium Chloride Solution | 7647-14-5 | S885177-100ml | 2M | 100ml |
氯化钠溶液 | Sodium Chloride Solution | 7647-14-5 | S885177-250ml | 2M | 250ml |
氯化钠溶液 | Sodium Chloride Solution | 7647-14-5 | S885896-250ml | 5M | 250ml |
氯化钠溶液 | Sodium Chloride Solution | 7647-14-5 | S885896-100ml | 5M | 100ml |
氯化钠溶液 | Sodium Chloride Solution | 7647-14-5 | S885896-1L | 5M | 1L |
氯化钠溶液 | Sodium Chloride | 7647-14-5 | S917712-500ml | 0.9%,过滤除菌,无菌无酶,细胞培养适用 | 500ml |
氯化钠溶液 | Sodium chloride solution | 7647-14-5 | S992279-100ml | 3%溶液 | 100ml |
氯化钠溶液 | Sodium chloride solution | 7647-14-5 | S992280-500ml | 3.5%溶液 | 500ml |
氯化钠溶液 | Sodium chloride solution | 7647-14-5 | S992281-500ml | 11g/L | 500ml |
氯化钠溶液 | Sodium chloride solution | 7647-14-5 | S992282-500ml | 50g/L | 500ml |
氯化钠溶液 | Sodium chloride solution | 7647-14-5 | S992283-100ml | 100g/L | 100ml |
氯化钠指示剂 | Sodium chloride Indicator solution | 7647-14-5 | S992284-100ml | 10g/L, 介质: H2O | 100ml |
氯化钠标准溶液 | Sodium chloride standard solution | 7647-14-5 | S992285-500ml | 0.01mol/L 介质: H2O | 500ml |
氯化钠标准溶液 | Sodium chloride standard solution | 7647-14-5 | S992286-500ml | 3mol/L介质: H2O | 500ml |
氯化钠标准溶液 | Sodium chloride standard solution | 7647-14-5 | S992287-500ml | 0.2mol/L介质: H2O | 500ml |
氯化钠标准溶液 | Sodium chloride standard solution | 7647-14-5 | S992288-500ml | 2mol/L介质: H2O | 500ml |
氯化钠标准溶液 | Sodium chloride standard solution | 7647-14-5 | S992289-500ml | 0.014mol/L介质: H2O | 500ml |
氯化钠标准溶液 | Sodium chloride standard solution | 7647-14-5 | S992290-100ml | 750μg/mL介质: H2O | 100ml |
氯化钠标准溶液 | Sodium chloride standard solution | 7647-14-5 | S992291-500ml | 1000μg/mL介质: H2O | 500ml |
氯化钠标准溶液 | Sodium chloride standard solution | 7647-14-5 | S992292-100ml | 600μg/mL介质: H2O | 100ml |
氯化钠标准溶液 | Sodium chloride standard solution | 7647-14-5 | S992293-100ml | 300μg/mL介质: H2O | 100ml |
氯化钠标准溶液 | Sodium chloride standard solution | 7647-14-5 | S992294-100ml | 100μg/mL介质: H2O | 100ml |
氯化钠标准溶液 | Sodium chloride standard solution | 7647-14-5 | S992295-100ml | 50μg/mL介质: H2O | 100ml |
氯化钠标准溶液 | Sodium chloride standard solution | 7647-14-5 | S992296-500ml | 10μg/mL介质: H2O | 500ml |
氯化钠标准溶液 | Sodium chloride standard solution | 7647-14-5 | S992297-500ml | 320μg/mL介质: H2O | 500ml |
氯化钠标准溶液 | Sodium chloride standard solution | 7647-14-5 | S992298-500ml | 32μg/mL介质: H2O | 500ml |
氯化钠标准溶液 | Sodium chloride standard solution | 7647-14-5 | S992299-500ml | 500μg/mL介质: H2O | 500ml |
氯化钠标准溶液 | Sodium chloride standard solution | 7647-14-5 | S992300-500ml | 230μg/mL介质: H2O | 500ml |
渗透压摩尔浓度标准物质(氯化钠溶液) | Osmotic pressure molar concentration standard material (sodium chloride solution) | 7647-14-5 | O992301-5ml | 50 mOsmol·Kg-1 | 5ml |
渗透压摩尔浓度标准物质(氯化钠溶液) | Osmotic pressure molar concentration standard material (sodium chloride solution) | 7647-14-5 | O992302-5ml | 850 mOsmol·Kg-1 | 5ml |
氯化钠 | Sodium chloride | 7647-14-5 | S799371-500g | 优级试剂 , 适用于分析, ACS, ISO, Reag. Ph Eur | 500g |
氯化钠 | Sodium chloride | 7647-14-5 | S799371-5kg | 优级试剂 , 适用于分析, ACS, ISO, Reag. Ph Eur | 5kg |
氯化钠 | Sodium chloride | 7647-14-5 | S799334-1kg | 医药级, Ph. Eur..BP, ChP, JP, USP | 1kg |
氯化钠 | Sodium chloride | 7647-14-5 | S799334-5kg | 医药级, Ph. Eur..BP, ChP, JP, USP | 5kg |
氯化钠 | Sodium chloride | 7647-14-5 | S799334-250g | 医药级, Ph. Eur..BP, ChP, JP, USP | 250g |
氯化钠 | Sodium chloride | 7647-14-5 | S799212-5g | 超干级, 99.99% metals basis | 5g |
氯化钠 | Sodium chloride | 7647-14-5 | S799212-25g | 超干级, 99.99% metals basis | 25g |
氯化钠 | Sodium chloride | 7647-14-5 | S798827-50g | 纯度标准物质99.96%+-0.02% | 50g |
氯化钠 | Sodium chloride | 7647-14-5 | S798826-50g | 纯度标准物质100.00%±0.02% | 50g |
渗透压摩尔浓度标准物质(氯化钠溶液) | Osmotic pressure molar concentration standard material (sodium chloride solution) | 7647-14-5 | O798753-2ml | 399.6 mOsmol·Kg-1 | 2ml |
氯化钠分析滴定液 | Sodium chloride Analytical Volumetric Solution | 7647-14-5 | S796711-1L | 0.05M | 1L |
氯化钠标准溶液 | Sodium chloride solution | 7647-14-5 | S796710-1L | 1M | 1L |
氯化钠溶液 | NaCl Solution | 7647-14-5 | N775944-500ml | 2M,无菌无酶 | 500ml |
氯化钠溶液 | NaCl Solution | 7647-14-5 | N775944-100ml | 2M,无菌无酶 | 100ml |
氯化钠溶液 | Sodium chloride solution | 7647-14-5 | S766727-100ml | 70g/L | 100ml |
氯化钠溶液 | Sodium chloride solution | 7647-14-5 | S766727-500ml | 70g/L | 500ml |
氯化钠溶液 | Sodium chloride solution | 7647-14-5 | S766726-100ml | 150g/L | 100ml |
氯化钠溶液 | Sodium chloride solution | 7647-14-5 | S766726-500ml | 150g/L | 500ml |
氯化钠溶液 | Sodium chloride solution | 7647-14-5 | S766725-100ml | 260g/L | 100ml |
氯化钠溶液 | Sodium chloride solution | 7647-14-5 | S766725-500ml | 260g/L | 500ml |
氯化钠 | Sodium chloride | 7647-14-5 | S758920-500g | 99.5%, 10-80目 | 500g |
氯化钠 | Sodium chloride | 7647-14-5 | S758920-2.5kg | 99.5%, 10-80目 | 2.5kg |
氯化钠 | Sodium chloride | 7647-14-5 | S758920-10kg | 99.5%, 10-80目 | 10kg |
低钠盐 | Cardia Salt | 7647-14-5 | C757611-10kg | 10kg | 10kg |
低钠盐 | Cardia Salt | 7647-14-5 | C757611-500g | 500g | 500g |
低钠盐 | Cardia Salt | 7647-14-5 | C757611-2.5kg | 2.5kg | 2.5kg |
软水盐 | Soft water salt | 7647-14-5 | S750223-1kg | NaCl含量: ≥99%, 近球形 | 1kg |
软水盐 | Soft water salt | 7647-14-5 | S750223-5kg | NaCl含量: ≥99%, 近球形 | 5kg |
实验室与设备管理部:庞老师 0755-88015350 技术支持:蔡老师 电话:13025862901 邮箱:caizl@casmart.com.cn
版权所有:南方科技大学 系统支持:喀斯玛(北京)科技有限公司