中文名称 | 英文名称 | CAS号 | 货号 | 纯度 | 包装规格 |
正十六烷 | Hexadecane | 544-76-3 | H810864-5ml | Standard for GC,>99.5%(GC) | 5ml |
正十六烷 | Hexadecane | 544-76-3 | H810865-100ml | 试剂级, 98% | 100ml |
正十六烷 | Hexadecane | 544-76-3 | H810865-25ml | 试剂级, 98% | 25ml |
正十六烷 | Hexadecane | 544-76-3 | H810865-500ml | 试剂级, 98% | 500ml |
正十六烷 | Hexadecane | 544-76-3 | H810865-2.5L | 试剂级, 98% | 2.5L |
正十六烷 | Hexadecane | 544-76-3 | H810865-10L | 试剂级, 98% | 10L |
正十六烷 | Hexadecane | 544-76-3 | H810865-12X500ml | 试剂级, 98% | 12X500ml |
正十六烷标准溶液 | Hexadecane solution | 544-76-3 | H821248-2ml | 100ng/uL,U(%)=2,介质:Isooctane | 2ml |
正十六烷 | Hexadecane | 544-76-3 | H854563-500ml | 99% | 500ml |
正十六烷 | Hexadecane | 544-76-3 | H854563-25ml | 99% | 25ml |
正十六烷 | Hexadecane | 544-76-3 | H854563-100ml | 99% | 100ml |
正十六烷 | Hexadecane | 544-76-3 | H854563-2.5L | 99% | 2.5L |
正十六烷 | Hexadecane | 544-76-3 | H854563-10L | 99% | 10L |
正十六烷 | Hexadecane | 544-76-3 | H854563-12X500ml | 99% | 12X500ml |
正十六烷 | Hexadecane | 544-76-3 | H875569-25ml | 99%, With Molecular Sieves, Water≤50 ppm (By K.F.), MkSeal | 25ml |
正十六烷 | Hexadecane | 544-76-3 | H875569-100ml | 99%, With Molecular Sieves, Water≤50 ppm (By K.F.), MkSeal | 100ml |
正十六烷 | Hexadecane | 544-76-3 | H875569-500ml | 99%, With Molecular Sieves, Water≤50 ppm (By K.F.), MkSeal | 500ml |
正十六烷 | Hexadecane | 544-76-3 | H875570-500ml | 99%, Water≤50 ppm (By K.F.), MkSeal | 500ml |
正十六烷 | Hexadecane | 544-76-3 | H875570-100ml | 99%, Water≤50 ppm (By K.F.), MkSeal | 100ml |
正十六烷 | Hexadecane | 544-76-3 | H875691-100ml | 环保级 | 100ml |
实验室与设备管理部:庞老师 0755-88015350 技术支持:蔡老师 电话:13025862901 邮箱:caizl@casmart.com.cn
版权所有:南方科技大学 系统支持:喀斯玛(北京)科技有限公司