产品属性
中文名称 | 英文名称 | CAS号 | 货号 | 纯度 | 包装规格 |
甘油 | Glycerol | 56-81-5 | G810574-5ml | Standard for GC, ≥99.7%(GC) | 5ml |
甘油 | Glycerol | 56-81-5 | G810575-500ml | 试剂级, 99% | 500ml |
甘油 | Glycerol | 56-81-5 | G810575-10L | 试剂级, 99% | 10L |
甘油 | Glycerol | 56-81-5 | G810575-12X500ml | 试剂级, 99% | 12X500ml |
甘油 | Glycerol | 56-81-5 | G810575-2.5L | 试剂级, 99% | 2.5L |
甘油 | Glycerol | 56-81-5 | G810577-500ml | ≥99.5%(GC) | 500ml |
甘油 | Glycerol | 56-81-5 | G810577-5L | ≥99.5%(GC) | 5L |
甘油 | Glycerol | 56-81-5 | G810577-20L | ≥99.5%(GC) | 20L |
甘油 | Glycerol | 56-81-5 | G810577-12X500ml | ≥99.5%(GC) | 12X500ml |
甘油 | Glycerol | 56-81-5 | G810577-500g | ≥99.5%(GC) | 500g |
甘油 | Glycerol | 56-81-5 | G810577-5kg | ≥99.5%(GC) | 5kg |
甘油 | Glycerol | 56-81-5 | G810578-500ml | ACS,≥99.5% | 500ml |
甘油 | Glycerol | 56-81-5 | G810578-2.5L | ACS,≥99.5% | 2.5L |
甘油 | Glycerol | 56-81-5 | G810578-12X500ml | ACS,≥99.5% | 12X500ml |
甘油 | Glycerol | 56-81-5 | G810580-100ml | 分子生物学级,≥99% | 100ml |
甘油 | Glycerol | 56-81-5 | G810580-1L | 分子生物学级,≥99% | 1L |
甘油 | Glycerol | 56-81-5 | G810580-250ml | 分子生物学级,≥99% | 250ml |
甘油 | Glycerol | 56-81-5 | G810580-25ml | 分子生物学级,≥99% | 25ml |
甘油 | Glycerol | 56-81-5 | G810580-5L | 分子生物学级,≥99% | 5L |
甘油 | Glycerol | 56-81-5 | G810582-100ml | 光谱级,≥99.5% | 100ml |
甘油 | Glycerol | 56-81-5 | G810582-1L | 光谱级,≥99.5% | 1L |
甘油 | Glycerol | 56-81-5 | G810582-25ml | 光谱级,≥99.5% | 25ml |
甘油 | Glycerol | 56-81-5 | G810582-500ml | 光谱级,≥99.5% | 500ml |
甘油 | Glycerol | 56-81-5 | G810584-1L | for HPLC,≥99.5% | 1L |
甘油 | Glycerol | 56-81-5 | G810584-500ml | for HPLC,≥99.5% | 500ml |
甘油 | Glycerol | 56-81-5 | G810584-100ml | for HPLC,≥99.5% | 100ml |
甘油 | Glycerol | 56-81-5 | G810585-500ml | 电泳级,≥99% | 500ml |
甘油 | Glycerol | 56-81-5 | G810585-2.5L | 电泳级,≥99% | 2.5L |
甘油 | Glycerol | 56-81-5 | G810586-500ml | EP,BP,JP,USP级 | 500ml |
甘油 | Glycerol | 56-81-5 | G810586-2.5L | EP,BP,JP,USP级 | 2.5L |
甘油 | Glycerol | 56-81-5 | G810586-12X500ml | EP,BP,JP,USP级 | 12X500ml |
甘油 | Glycerol | 56-81-5 | G810639-100ml | 无菌, 生物技术级, ≥99% | 100ml |
甘油 | Glycerol | 56-81-5 | G810639-25ml | 无菌, 生物技术级, ≥99% | 25ml |
甘油 | Glycerol | 56-81-5 | G810639-500ml | 无菌, 生物技术级, ≥99% | 500ml |
甘油 | Glycerol | 56-81-5 | G810639-5ml | 无菌, 生物技术级, ≥99% | 5ml |
甘油 | Glycerol | 56-81-5 | G6201-500ml | 99% 生物技术级 | 500ml |
甘油 | Glycerol | 56-81-5 | G6201-2.5l | 99% 生物技术级 | 2.5L |
甘油 | Glycerol | 56-81-5 | G6201-10L | 99% 生物技术级 | 10L |
甘油 | Glycerol | 56-81-5 | G6201-12X500ml | 99% 生物技术级 | 12X500ml |
甘油 | Glycerol | 56-81-5 | G6201-250ml | 99% 生物技术级 | 250ml |
甘油 | Glycerol | 56-81-5 | G6201-250g | 99% 生物技术级 | 250g |
甘油 | Glycerol | 56-81-5 | G6201-500g | 99% 生物技术级 | 500g |
甘油 | Glycerol | 56-81-5 | G6201-2.5kg | 99% 生物技术级 | 2.5kg |
甘油溶液 | Glycerol Solution | 56-81-5 | G885225-100ml | 20%溶液 | 100ml |
甘油溶液 | Glycerol Solution | 56-81-5 | G885225-250ml | 20%溶液 | 250ml |
甘油溶液 | Glycerol Solution | 56-81-5 | G885225-1L | 20%溶液 | 1L |
甘油溶液 | Glycerol Solution | 56-81-5 | G885225-5L | 20%溶液 | 5L |
实验室与设备管理部:庞老师 0755-88015350 技术支持:蔡老师 电话:13025862901 邮箱:caizl@casmart.com.cn
版权所有:南方科技大学 系统支持:喀斯玛(北京)科技有限公司